Verlustlisten 1. WK: Statistik Juli 2013
Die Erfassung der Verlustlisten des 1. Weltkriegs macht weiterhin gut Fortschritte, hier ist die erweiterte Statistik zu Ende Juli 2013
Jahr | Seiten | Einträge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | fertig | fertig | pro Seite | auf unfertigen Seiten | ||
1914 | 3.929 | 3.929 | 100,00% | 902.121 | 230 | – |
1915 | 6.964 | 6.964 | 100,00% | 2.016.778 | 290 | – |
1916 | 6.124 | 6.068 | 99,09% | 1.688.504 | 278 | 4.972 |
1917 | 5.253 | 1.016 | 19,34% | 278.298 | 274 | 28.221 |
1918 | 6.224 | 722 | 11,60% | 200.505 | 278 | 15.662 |
1919 | 2.696 | 632 | 23,44% | 111.197 | 176 | 14.550 |
Da man mit so vielen Zahlen meist schlecht etwas anfangen kann, ist hier ein Diagramm, das den Fortschritt der Erfassung für die einzelnen Jahre zeigt:
Wie man nun leicht erkennen kann, ist die Erfassung für das Jahr 1916 fast komplett.
Zum Projekt: http://verlustlisten.de